Zarząd
Zarząd klubu w latach 2005-2007
2000-2001
| Prezes | Pająk Łukasz |
| Vice prezes d/s szkoleniowych | Nowosad Jacek |
| Vice prezes d/s organizacyjnych | Kowalczyk Tomasz |
| Vice prezes d/s technicznych | Wróbel Przemysław |
2001-2002
| Prezes | Kowalczyk Tomasz |
| Vice prezes d/s szkoleniowych | Sośnicki Mariusz |
| Vice prezes d/s organizacyjnych | Pająk Izabela |
| Vice prezes d/s technicznych | Powroźnik Marcin |
2002-2003
| Prezes | Nowosad Jacek |
| Vice prezes d/s szkoleniowych | Powroźnik Marcin |
| Vice prezes d/s organizacyjnych | Wołek Katarzyna |
| Vice prezes d/s technicznych | Jarocki Piotr |
2003-2004
| Prezes | Sośnicki Mariusz |
| Vice prezes d/s szkoleniowych | Brzoza Michał |
| Vice prezes d/s organizacyjnych | Waśko Łukasz |
| Vice prezes d/s technicznych | Andrzej Stwora |
2004-2005
| Prezes | Sośnicki Mariusz |
| Vice prezes d/s szkoleniowych | Szymacha Robert |
| Vice prezes d/s organizacyjnych | Falkowska Aleksandra |
| Vice prezes d/s technicznych | Mucha Michał |
2005-2006
| Prezes | Sośnicki Mariusz |
| Vice prezes d/s szkoleniowych | Kozłowska Dorota |
| Vice prezes d/s organizacyjnych | Chyła Magdalena |
| Vice prezes d/s technicznych | Stwora Michał |
2006-2007
| Prezes | Robert Szymacha |
| Vice prezes d/s szkoleniowych | Przemysław Kmita |
| Vice prezes d/s organizacyjnych | Chyła Magdalena |
| Vice Prezes d/s Technicznych | Bartosz Błażkiewicz |
| KO-wiec | Anna Cios |
| Komandor "Akcji Lato" | Michał Kontek |
| Ciemniak | Jan Capiński |
| Sprzętowiec | Jacek Chodak |
| Godzinkowiec | Karolina Falkus |
| Cofkowy | Botko Katarzyna |
| Internetowiec | Małgorzata Liber |
| Web Master | Krzysztof Kotewa |



