Ranking
Ranking klubowiczów
Ranking powstał by wyróżnić osoby, które najczęściej możemy spotkać pływających po rzekach polskich i zagranicznych, szkolące przyszłych kajakarzy i reprezentujące nasz klub na zawodach.
Ranking -10- w 2007
| 1 | Powroźnik | Marcin | Cinek | |
| 2 | Sośnicki | Kornel | Sosik | |
| 3 | Falkus | Karolina | Pooki | |
| 4 | Stwora | Michał | Bizon | |
| 5 | Kmita | Przemysław | Lisek | |
| 6 | Ząbek | Łukasz | Kaszana | |
| 7 | Rozkruszka | Ireneusz | Walker | |
| 8 | Szymacha | Robert | Topik | |
| 9 | Warzecha | Piotr | Ludwik | |
| 10 | Liber | Małgorzata | Koza |
Regulamin
Punktacja dotyczy :- imprez organizowanych przez klub AKTK Bystrze
- imprez, na których klub bierze udział
- imprez prywatnych, w których czynnie uczestniczy min. 5 klubowiczów
- w rankingu klasyfikowane są osoby z bieżącymi składkami
- imprezy wraz z danymi muszą zostać zgłoszone do 1 miesiąca po zakończeniu
- wpis do tabeli następuje po uzyskaniu min 5 pkt
- Za każdy dzień pływania po rzece, morzu lub szlaku na jeziorze: 1 pkt
- Za każdy dzień pływania po rzece, morzu lub szlaku na jeziorze za granicą: 2 pkt
- Za pracę jako kadra na obozie "Akcji Lato": ilość dni * 2/3 pkt
- Za start w AMP w KG na rzece Kamienna: 5 pkt
- Za zajęcie miejsca 1 - 15 w klasyfikacji indywidualnej w AMP w KG: 15 - 1 pkt
- udział w drużynie klubowej w AMP w KG
- I miejsce 10 pkt
- II miejsce 5 pkt
- III miejsce 2 pkt
- Za start w Pucharze Prezesa: 5 pkt
- Za zajęcie miejsca indywidualnego 1 - 10 w zawodach o Puchar Prezesa: 10 - 1 pkt
- Za udział w zawodach o puchar komandora Wiosny Radosnej: 5 pkt
- Za zajęcie miejsca indywidualnego 1 - 5 w zawodach o puchar Komandora "WR": 5 - 1 pkt
- Za każdy dzień pływania instruktora na wodzie (SPTKaj, Białka Szkoleniowa, Drawa Szkoleniowa, Czechy Szkoleniowe, Alpy szk.): 1 pkt
- Za start w KM w Gdańsku: 5 pkt
- Za zajęcie miejsca indywidualnego w KM: 5 - 1 pkt
Ranking - dalsze miejsca w rankingu -
| 11 | Sośnicki | Mariusz | Sosna | |
| 12 | Kozłowska | Dorota | Doda | |
| 13 | Błażkiewicz | Bartosz | Massa | |
| 14 | Cios | Anna | Ciosanka | |
| 15 | Stalmach | Piotr | Mielec | |
| 16 | Łukaszuk | Krzysztof | 7.50 | |
| 17 | Staniak | Marianna | Boczuś/Maja | |
| 18 | Baster | Tomasz | Łysy | |
| 19 | Tomala | Bartłomiej | ||
| 20 | Capiński | Jan | ||
| 21 | Adamek | Katarzyna | ||
| 22 | Botko | Katarzyna | Zulietta | |
| 23 | Goćwin | Karolina | ||
| 24 | Bartnik | Grzegorz | ||
| 25 | Bijak | Katarzyna | ||
| 26 | Maternia | Jakub | Lesser | |
| 27 | Stwora | Andrzej | Żółty | |
| 28 | Adamek | Maciej | Bestia | |
| 29 | Ortyl | Rafał | Roofi | |
| 30 | Kozłowska | Marysia | ||
| 31 | Chwalińska | Aleksandra | ||
| 32 | Kopacz | Natalia | ||
| 33 | Prelich | Tomasz | ||
| 34 | Semkowicz | Marta | eNTi | |
| 35 | Kontek | Michał | Kontek | |
| 36 | Kulas | Grześ | Herkulas | |
| 37 | Pająk | Łukasz | Łuki | |
| 38 | Śpitalniak | Marek | Finezja | |
| 39 | Trochimowicz | Maciej | ||
| 40 | Waśko | Łukasz | Wasyl | |
| 41 | Batko | Maciej | ||
| 42 | Kalinowski | Tomasz | ||
| 43 | Sosnowska | Eliza | ||
| 44 | Kotewa | Krzysztof | Krzychu | |
| 45 | Pasiok | Maciek | ||
| 46 | Tomasik | Tomasz | ||
| 47 | Wójtowicz | Przemysław | ||
| 48 | Zieliński | Wojtek | Zielony | |
| 49 | Grys | Tomasz | ||
| 50 | Leszczyński | Jakub | ||
| 51 | Mieloch | Ania | ||
| 52 | Nawrocka | Małgorzata | ||
| 53 | Palka | Małgorzata |
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2008
Wszelkie informacje i pytania odnośnie rankingu kierujemy do Majki Staniak (Boczusia)




