Godzinki
Godzinki klubowiczów za pracę na rzecz klubu
Godzinki przedstawiają zaangażowanie klubowiczów na rzecz Klubu. Są one przyznawane za pracę przy sprzęcie, szkoleniu, etc., czyli za poświęcenie swojego czasu dla Klubu.
Godzinki mogą być "wymieniane" na darmowe wypożyczanie sprzętu klubowego. Brane są także pod uwagę w przypadku przyznawania dofinansowań dla klubowiczów na wyjazdach szkoleniowych.
Cennik sprzętu
| Sprzęt | Cena [zł] | Ilość godzinek [h] |
|---|---|---|
| Ponton + | 250zl | 50 |
| Kajak + | 25 | 5 |
| Wioslo TNP | 5 | 1 |
| Kapok | 5 | 1 |
| Rzutka | 5 | 1 |
| Kask | 5 | 1 |
| Kajak | 15 | 3 |
| Fartuch FS | 5 | 1 |
| Fartuch Neopren | 10 | 2 |
Ponton + - ponton z kompletem sprzętu (kaski, pagaje, kapoki)
Kajak + - kajak z kompletem sprzętu (kask, wiosło, kapok, fartuch)
Godzinki klubowiczów
| Adamek Katarzyna (Oaza) | 75 |
| Adamek Maciej (Bestia) | 326 |
| Aneta Barszczak | 1 |
| Aneta kursantka | 2 |
| Balon Ewa | 12 |
| Bartnik Grzesiek | 405 |
| Baster Tomasz (Łysy) | 80 |
| Biegaj Krzysztof (Joseph) | 429,5 |
| Błażkiewicz Bartek (Massa) | 158 |
| Botko Katarzyna (Julietta) | 247 |
| Budziński Maciej (Budzik) | 20 |
| Capiński Jan | 132 |
| Chodak Jacek (Karaluch) | 61 |
| Chrobak Dorota | 44 |
| Chyła Magdalena (Wydmuszka) | 616 |
| Cień Jakub | 1 |
| Cios Anna (Ciosna) | 141 |
| Cios Franciszek | 115 |
| Czaja Magdalena | 4 |
| Darkowski Piotr (Darecki) | 137 |
| Drążkiewicz Dariusz (Drążek) | 83 |
| Dubaj Maciej | 2 |
| Falkus Karolina (Pooki) | 184 |
| Fijołek Joanna | 110 |
| Goćwin Karolina | 73 |
| Goszcz Sławomir | 5 |
| Groń Aleksandra | 9 |
| Hadam Piotr | 8,5 |
| Iwaniec Jarosław | 6 |
| Janik Tomasz | 107 |
| Jurek Krzysztof (Krzysiur) | 349,5 |
| Kamiński Eugeniusz (Gino) | 32 |
| Karbownik Jowita | 5,5 |
| Kmita Przemek (Lisek) | 531 |
| Kontek Michał (Konik) | 376 |
| Korona Blanka | 6 |
| Kotewa Krzysztof (Krzyhu) | 441 |
| Kowalczyk Tomasz (Koval) | 819,5 |
| Kozlowska Marysia | 46 |
| Kozłowska Dorota (Doda) | 602 |
| Kuki | 4 |
| Kurdziel Bartek (Sierściuch) | 3 |
| Liber Małgorzata (Koza) | 178 |
| Lipka Kamila | 3 |
| Łukaszuk Krzysztof (7.50) | 362 |
| Marcin kursant 2007 | 7 |
| Markiewski Tomasz (Marcheff) | 6 |
| Miś Elżbieta (Misiowa) | 524,5 |
| Miś Grzegorz (Grzemiś) | 706 |
| Modzelewska Anna (Kolczyk) | 18 |
| Mrugała Daniel | 49 |
| Niedziela Katarzyna | 2 |
| Orłowski Bartek (PółDzióbek) | 26 |
| Ortyl Rafał (Rufi) | 490 |
| Owsiak Zbigniew (Titek) | 58 |
| Pająk Izabela (Izogona) | 422 |
| Pająk Łukasz (Łuki) | 472 |
| Pasiok Maciej | 78,5 |
| Pasuniak Agata | 74 |
| Polak Olga | 3 |
| Powroźnik Marcin (Cinek) | 474 |
| Prelich Tomasz | 45 |
| Rozkuszka Ireneusz (Walker) | 152 |
| Rybka Jerzy | 234 |
| Ryndak Krzysztof | 115 |
| Sarnecka Agnieszka | 28 |
| Semkowicz Marta (eNTi) | 213 |
| Skowron Waldemar | 1 |
| Skupień Jakub | 1 |
| Smolarczyk Katarzyna (Ruda) | 305 |
| Smyk Andrzej | 30 |
| Sośnicki Kornel (Sosik) | 92 |
| Sośnicki Mariusz (Sosna) | 901,5 |
| Stalmach Piotr (Mielec) | 322 |
| Staniak Marianna (Majka) | 252,5 |
| Stwora Andrzej (Żółty) | 257 |
| Stwora Michał (Bizon) | 373 |
| Sutor Szczepan | 27 |
| Szymacha Robert (Topik) | 463 |
| Szymański Bogusław (Boberek) | 240 |
| Szymczyszyn Tomasz | 2 |
| Śmieciuch Jolanta (Papuga) | 289 |
| Śpiechowicz Tomasz (Śpiechu) | 1 |
| Śpitalniak Marek (Finezja) | 5 |
| Toczek Iwona (Gandzia) | 240 |
| Tomala Bartłomiej (Frodo) | 244 |
| Trybuła Anna | 26 |
| Waśko Łukasz (Wasyl) | 285 |
| Witek kursant 2007 | 4 |
| Wołek Katarzyna | 308 |
| Wróblewska Katarzyna | 431 |
| Wysokiski Paweł | 5 |
| Ząbek Łukasz (Kaszana) | 108 |
| Zdanowicz Krzysztof (Ogniwo) | 13 |
| Zieliński Łukasz (Motocyklista) | 13 |
| Zieliński Wojciech (Zielony) | 52 |
Ostatnia aktualizacja: 1.04.2011
Wszelkie informacje i pytania odnośnie godzinek kierujemy do naszego Godzinkowca -
Magdaleny Tomasik




